Beskrivelse
Swingarm (antiskid for svingarm) fra Polisport
Passer til følgende køretøjer
Mærke/model | Type | Stelnr. | (fra – til) | Årgang | Cylindre | Ydeevne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | |||||||
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG27C | CG27C-030138 | – | 2009 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG27C | CG27C-030138 | – | 2009 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG27C | CG27C-030138 | – | 2009 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG27C | CG27C-030138 | – | 2009 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG27C | CG27C-030138 | – | 2009 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG27C | CG27C-030138 | – | 2009 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG27C | CG27C-030138 | – | 2009 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG27C | CG27C-030138 | – | 2009 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-000135 | – | 2010 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-000135 | – | 2010 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-000135 | – | 2010 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-000135 | – | 2010 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-000135 | – | 2010 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-000135 | – | 2010 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-000135 | – | 2010 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-000135 | – | 2010 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-006765 | – | 2011 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-006765 | – | 2011 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-006765 | – | 2011 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-006765 | – | 2011 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-006765 | – | 2011 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-006765 | – | 2011 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-006765 | – | 2011 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-006765 | – | 2011 | 1 | 42 HK, 31 kw | |
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-013297 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-013297 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-013297 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-013297 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-013297 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-013297 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-013297 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-013297 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-018258 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-018258 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-018258 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-018258 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-018258 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-018258 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-018258 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG33C | CG33C-018258 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-000064 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-000064 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-000064 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-000064 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-000064 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-000064 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-000064 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-000064 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-007681 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-007681 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-007681 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-007681 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-007681 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-007681 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-007681 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-007681 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015328 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015328 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015328 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015658 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015328 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015658 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015328 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015658 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015328 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015658 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015328 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015658 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015328 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015658 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015658 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG34C | CG34C-015658 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG39C | CG39C-000026 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG39C | CG39C-000026 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG39C | CG39C-000026 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG39C | CG39C-000026 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG39C | CG39C-000026 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG39C | CG39C-000026 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG39C | CG39C-000026 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | CG39C | CG39C-000026 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 250 F 4T | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ10C | CJ10C-037372 | – | 2009 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ10C | CJ10C-037372 | – | 2009 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ10C | CJ10C-037372 | – | 2009 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ10C | CJ10C-037372 | – | 2009 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ10C | CJ10C-037372 | – | 2009 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ10C | CJ10C-037372 | – | 2009 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ10C | CJ10C-037372 | – | 2009 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ10C | CJ10C-037372 | – | 2009 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-000165 | – | 2010 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-000165 | – | 2010 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-000165 | – | 2010 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-000165 | – | 2010 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-000165 | – | 2010 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-000165 | – | 2010 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-000165 | – | 2010 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-000165 | – | 2010 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-007401 | – | 2011 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-007401 | – | 2011 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-007401 | – | 2011 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-007401 | – | 2011 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-007401 | – | 2011 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-007401 | – | 2011 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-007401 | – | 2011 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-007401 | – | 2011 | 1 | 60 HK, 44 kw | |
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-014898 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-014898 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-014898 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-014898 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-014898 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-014898 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-014898 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-014898 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-019971 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-019971 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-019971 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-019971 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-019971 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-019971 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-019971 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ15C | CJ15C-019971 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-000045 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-000045 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-000045 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-000045 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-000045 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-000045 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-000045 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-000045 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-007434 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-007434 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-007434 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-007434 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-007434 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-007434 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-007434 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ18C | CJ18C-007434 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000450 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000450 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000450 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000341 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000341 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000341 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000450 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000341 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000450 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000341 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000450 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000341 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000450 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000341 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000450 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-000341 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-006146 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-006146 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-006146 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-006146 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-006146 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-006146 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-006146 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | CJ21C | CJ21C-006146 | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 450 F | – | – | – | 2018 | 1 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.