Beskrivelse
Kæden styr fra Polisport
DKK 168,00
Kæden styr fra Polisport
Mærke/model | Type | Stelnr. | (fra – til) | Årgang | Cylindre | Ydeevne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | |||||||
Yamaha WR 250 F | CG26W | CG26W-000139 | – | 2007 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG26W | CG26W-000139 | – | 2007 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG26W | CG26W-000139 | – | 2007 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG26W | CG26W-000139 | – | 2007 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG26W | CG26W-000139 | – | 2007 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG26W | CG26W-000139 | – | 2007 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG26W | CG26W-000139 | – | 2007 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG26W | CG26W-000139 | – | 2007 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-001161 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-001161 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-001161 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-001161 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-001161 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-001161 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-001161 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-001161 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-003568 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-003568 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-003568 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-003568 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-003568 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-003568 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-003568 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-003568 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-005844 | – | 2010 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-005844 | – | 2010 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-005844 | – | 2010 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-005844 | – | 2010 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-005844 | – | 2010 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-005844 | – | 2010 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-005844 | – | 2010 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-005844 | – | 2010 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-006519 | – | 2011 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-006519 | – | 2011 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-006519 | – | 2011 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-006519 | – | 2011 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-006519 | – | 2011 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-006519 | – | 2011 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-006519 | – | 2011 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-006519 | – | 2011 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007497 | – | 2012 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007497 | – | 2012 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007497 | – | 2012 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007497 | – | 2012 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007497 | – | 2012 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007497 | – | 2012 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007497 | – | 2012 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007497 | – | 2012 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007923 | – | 2013 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007923 | – | 2013 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007923 | – | 2013 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007923 | – | 2013 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007923 | – | 2013 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007923 | – | 2013 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007923 | – | 2013 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-007923 | – | 2013 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-008361 | – | 2014 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-008361 | – | 2014 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-008361 | – | 2014 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-008361 | – | 2014 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-008361 | – | 2014 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-008361 | – | 2014 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-008361 | – | 2014 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG30W | CG30W-008361 | – | 2014 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | CG36W | CG36W-000023 | – | 2015 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | RE251E | WRE251EF-600046 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | CJ12W | CJ12W-000032 | – | 2007 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ12W | CJ12W-000032 | – | 2007 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ12W | CJ12W-000032 | – | 2007 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ12W | CJ12W-000032 | – | 2007 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ12W | CJ12W-000032 | – | 2007 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ12W | CJ12W-000032 | – | 2007 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ12W | CJ12W-000032 | – | 2007 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ12W | CJ12W-000032 | – | 2007 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-001577 | – | 2008 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-001577 | – | 2008 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-001577 | – | 2008 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-001577 | – | 2008 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-001577 | – | 2008 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-001577 | – | 2008 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-001577 | – | 2008 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-001577 | – | 2008 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-004916 | – | 2009 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-004916 | – | 2009 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-004916 | – | 2009 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-004916 | – | 2009 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-004916 | – | 2009 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-004916 | – | 2009 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-004916 | – | 2009 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-004916 | – | 2009 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-008535 | – | 2010 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-008535 | – | 2010 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-008535 | – | 2010 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-008535 | – | 2010 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-008535 | – | 2010 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-008535 | – | 2010 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-008535 | – | 2010 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-008535 | – | 2010 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-010002 | – | 2011 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-010002 | – | 2011 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-010002 | – | 2011 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-010002 | – | 2011 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-010002 | – | 2011 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-010002 | – | 2011 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-010002 | – | 2011 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | CJ13W | CJ13W-010002 | – | 2011 | 1 | 53 HK, 39 kw | |
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-000301 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-000301 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-000301 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-000301 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-000301 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-000301 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-000301 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-000301 | – | 2012 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001264 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001264 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001264 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001264 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001264 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001264 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001264 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001264 | – | 2013 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001848 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001848 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001848 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001848 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001848 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001848 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001848 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-001848 | – | 2014 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-002107 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-002107 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-002107 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-002107 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-002107 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-002107 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-002107 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | DJ031 | DJ031-002107 | – | 2015 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | CJ19W | CJ19W-000137 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | CJ19W | CJ19W-000137 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | CJ19W | CJ19W-000137 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | CJ19W | CJ19W-000137 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | CJ19W | CJ19W-000137 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | CJ19W | CJ19W-000137 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | CJ19W | CJ19W-000137 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | CJ19W | CJ19W-000137 | – | 2016 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha WR 450 F | – | – | – | 2018 | 1 | ||
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-010244 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-010244 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-010244 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-010244 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-010244 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-010244 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-010244 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-010244 | – | 2008 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-013131 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-013131 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-013131 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-013131 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-013131 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-013131 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-013131 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-013131 | – | 2009 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-015372 | – | 2010 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-015372 | – | 2010 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-015372 | – | 2010 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-015372 | – | 2010 | 1 | 39 HK, 29 kw | |
Yamaha YZ 125 | CE16C | CE16C-01
|
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.